Ель колючая Glauca Pendula (Глаука Пендула) — Ромашка 96
Купить саженцы Ель колючая Glauca Pendula (Глаука Пендула) / 1,5 литра вы можете разными способами см.доставка.
Ель колючая Glauca Pendula (Глаука Пендула)
Ель колючая Глаука Пендула (Picea pungens Glauca Pendula) — отличается необычной формой кроны с плакучими ветвями и голубой хвоей. Растет довольно быстро до 30 см в год. Высота дерева зависит от высоты, на которую произведена прививка и формирования ведущего побега.
Высота взрослого растения может быть до 8-10 м. Ветви довольно жесткие, образуют эффект каскада, густо покрывают ствол. Нижние ветви низко расположены, практически лежат на земле, плакучие. Хвоя жесткая, плотная, голубовато-зеленая, 1,5-2,0 см, расположена радиально.
Красивая голубая окраска хвои сохраняется в течение всего года при посадке на солнечном месте. Размер: зависит от высоты прививки, может достигать 8-10 м высоты. В среднем высота растения не превышает 3-5 м. Декоративность: отличается необычной формой кроны с плакучими ветвями и голубой хвоей. Условия выращивания: зимостойкость высокая. Светолюбива. Требовательна к плодородию почвы.
Засухоустойчива, но лучше развивается на почвах с достаточной влажностью. Не выносит переувлажнения. Хорошо переносит обрезку в молодом возрасте. Устойчива к дыму и копоти.
USDS зона 3
Особенности агротехники: посадка на освещенных местах с плодородной, хорошо дренированной почвой со слабокислой реакцией (см. Что такое кислотность почвы: определение и регулирование pH). Хорошо отзывается на подкормки.
Рекомендуется избегать подсушивания корней при транспортировке и посадке. Использование: Рекомендуется для одиночных посадок, для любителей экзотических растений. Применяется в качестве акцентного растения в группах. Будучи привита на низкий штамб, может использоваться как почвопокровное растение.
Ель колючая Białobok | Picea pungens Białobok | С5 | 0,4-0,6 | 3 700,00 |
Ель колючая Białobok | Picea pungens Białobok | C20 | 0,6-0,8 | 5 600,00 |
Ель колючая Elegant | Picea pungens Elegant | C20 | 0,6-0,8 | 6 000,00 |
Ель колючая Fastigiata | Picea pungens Fastigiata | ком | 1,3-1,5 | 5 600,00 |
Ель колючая Fat Albert | Picea pungens Fat Albert | C5 | 0,5 | 3 300,00 |
Ель колючая Glauca | Picea pungens Glauca | С7,5 | 0,6-0,8 | 1 500,00 |
Ель колючая Glauca | Picea pungens Glauca | ком | 3,5 | 21 600,00 |
Ель колючая Glauca Globosa | Picea pungens Glauca Globosa | С10 | 0,4-0,5 | 4 500,00 |
Ель колючая Glauca Globosa | ком | 1,0-1,2 | 9 600,00 | |
Ель колючая Glauca Globosa | Picea pungens Glauca Globosa | ком | 0,6-0,8 | 7 200,00 |
Ель колючая Glauca Globosa | Picea pungens Glauca Globosa | С7,5 | 0,4 | 3 600,00 |
Ель колючая Glauca Globosa | Picea pungens Glauca Globosa | С7,5 | 0,6-0,8 | 6 300,00 |
Ель колючая Glauca Globosa | Picea pungens Glauca Globosa | ком | 0,8-1,2 | 7 000,00 |
Ель колючая Glauca Pendula | Picea pungens Glauca Pendula | С20 | 1,0-1,25 | 5 600,00 |
Ель колючая Glauca Pendula | Picea pungens Glauca Pendula | С32 | 1,5-1,75 | 8 000,00 |
Ель колючая Glauca Pendula | Picea pungens Glauca Pendula | С32 | 1,75-2,0 | 12 000,00 |
Ель колючая Glauca Pendula | Picea pungens Glauca Pendula | С46 | 2,0-2,5 | 15 000,00 |
Ель колючая Hoopsii | Picea pungens Hoopsii | С10 | 0,9 | 5 000,00 |
Ель колючая Hoopsii | Picea pungens Hoopsii | С15 | 1,0-1,2 | 4 200,00 |
Ель колючая Hoopsii | Picea pungens Hoopsii | ком | 1,2-1,4 | 7 000,00 |
Ель колючая Hoopsii | Picea pungens Hoopsii | ком | 2,0-2,2 | 15 600,00 |
Ель колючая Hoopsii | Picea pungens Hoopsii | ком | 2,8 | 120 000,00 |
Ель колючая Hoopsii | Picea pungens Hoopsii | С10 | 0,75 | 3 800,00 |
Ель колючая Hoopsii | Picea pungens Hoopsii | ком | 1,8 | 15 000,00 |
Ель колючая Hoopsii | Picea pungens Hoopsii | C15 | 1,0-1,25 | 8 000,00 |
Ель колючая Iseli Fastigiate | Picea pungens Iseli Fastigiate | С10 | 0,8-1,0 | 5 000,00 |
Ель колючая Iseli Fastigiate | Picea pungens Iseli Fastigiate | С10 | 1,0-1,2 | 4 500,00 |
Ель колючая Iseli Fastigiate | Picea pungens Iseli Fastigiate | С20 | 1,4-1,6 | 7 100,00 |
Ель колючая Majestic Blue | Picea pungens Majestic Blue | C3 | 0,4 | 550,00 |
Ель колючая Oldenburg | Picea pungens Oldenburg | С5 | 0,6 | 4 500,00 |
Ель колючая Oldenburg | Picea pungens Oldenburg | ком | 1,6-1,8 | 14 400,00 |
Ель колючая Oldenburg | Picea pungens Oldenburg | ком | 1,6-1,8 | 18 000,00 |
Ель колючая Oldenburg | Picea pungens Oldenburg | ком | 2,8-3,0 | 21 000,00 |
Ель колючая Waldbrunn | Picea pungens Waldbrunn | С3 | 0,2-0,3 | 1 200,00 |
Ель колючая голубая | Picea pungens coerulea | С5 | 0,6-0,8 | 1 800,00 |
Ель колючая голубая | Picea pungens coerulea | С20 | 1,5-1,75 | 6 000,00 |
Ель колючая голубая | Picea pungens coerulea | С7,5 | 0,8-1,0 | 3 600,00 |
Ель колючая голубая | Picea pungens coerulea | ком | 1,0-1,25 | 4 500,00 |
Ель колючая голубая | Picea pungens coerulea | ком | 1,25-1,5 | 6 000,00 |
Ель колючая голубая | Picea pungens coerulea | ком | 1,5-1,75 | 7 500,00 |
Ель колючая голубая | Picea pungens coerulea | ком | 1,5-1,75 | 8 000,00 |
Ель колючая голубая | Picea pungens coerulea | ком | 1,75-2,0 | 10 000,00 |
Ель колючая голубая | Picea pungens coerulea | ком | 1,75-2,0 | 11 500,00 |
Ель колючая голубая | Picea pungens coerulea | ком | 1,75-2,0 | 13 000,00 |
Ель колючая голубая | Picea pungens coerulea | ком | 1,75-2,0 | 14 500,00 |
Ель колючая голубая | Picea pungens coerulea | ком | 2,0-2,25 | 16 000,00 |
Ель колючая голубая | Picea pungens coerulea | ком | 2,5 | 20 000,00 |
Ель колючая голубая | Picea pungens coerulea | ком | 3,5 | 24 000,00 |
Ель колючая голубая | Picea pungens coerulea | ком | 0,6-0,8 | 1 800,00 |
Ель обыкновенная | Picea abies | С7,5 | 1,2-1,5 | 1 450,00 |
Ель обыкновенная | Picea abies | ком | 1,4-1,6 | 5 500,00 |
Ель обыкновенная | Picea abies | ком | 1,4-1,6 | 6 000,00 |
Ель обыкновенная | Picea abies | ком | 1,4-1,6 | 6 500,00 |
Ель обыкновенная Compacta | Picea abies Compacta | С20 | 0,8-1,0 | 5 500,00 |
Ель обыкновенная Cranstoni | Picea abies Cranstonii | С5 | 1,5-1,7 | 4 500,00 |
Ель обыкновенная Cranstoni | Picea abies Cranstonii | С10 | 1,6 | 9 000,00 |
Ель обыкновенная Cranstonii | Picea abies Cranstonii | ком | 2,6-2,9 | 5 800,00 |
Ель обыкновенная Cranstonii | Picea abies Cranstonii | C46 | 2,5-3,0 | 18 000,00 |
Ель обыкновенная Cupressina | Picea abies Cupressina | ком | 2,0-2,5 | 10 400,00 |
Ель обыкновенная Cupressina | Picea abies Cupressina | ком | 1,8 | 13 500,00 |
Ель обыкновенная Inversa | Picea abies Inversa | С15 | Ра 1,5 | 9 000,00 |
Ель обыкновенная Inversa | Picea abies Inversa | С15 | Ра 1,8-2,0 | 13 200,00 |
Ель обыкновенная Little Gem | Picea abies Little Gem | С3 | 0,2 | 1 100,00 |
Ель обыкновенная Little Gem | Picea abies Little Gem | С10 | 0,5-0,6 | 4 000,00 |
Ель обыкновенная Nidiformis | Picea abies Nidiformis | С3 | 0,2 | 650,00 |
Ель обыкновенная Nidiformis | Picea abies Nidiformis | С5 | 0,2 | 1 300,00 |
Ель обыкновенная Nidiformis | Picea abies Nidiformis | С10 | 0,5 | 2 000,00 |
Ель обыкновенная Nidiformis | Picea abies Nidiformis | C10 | 0,6 | 4 000,00 |
Ель обыкновенная Nidiformis | Picea abies Nidiformis | С20 | 0,8 | 5 000,00 |
Ель обыкновенная Nidiformis | Picea abies Nidiformis | С20 | 0,5 | 2 800,00 |
Ель обыкновенная Nidiformis | Picea abies Nidiformis | ком | 1,4 | 4 000,00 |
Ель сербская | Picea omorika | С5 | 1,0-1,2 | 900,00 |
Ель сербская | Picea omorika | C10 | 1,6 | 2 000,00 |
Ель сербская | Picea omorika | 1,6-1,8 | 9 000,00 | |
Ель сербская | Picea omorika | конт. | 2,0-2,2 | 11 500,00 |
Ель сербская | Picea omorika | ком | 1,8-2,0 | 3 000,00 |
Ель сербская | Picea omorika | ком | 1,6 | 7 800,00 |
Ель сербская | Picea omorika | ком | 5,0 | 30 000,00 |
Ель сербская | Picea omorika | ком | 1,4 | 5 400,00 |
Ель сербская | Picea omorika | ком | 1,0-1,2 | 4 500,00 |
Ель сербская | Picea omorika | ком | Ра 3,0 | 36 000,00 |
Ель сербская Karel | Picea omorika Karel | С10 | 0,4 | 2 400,00 |
Ель сербская Nana | Picea omorika Nana | С5 | 0,5-0,6 | 2 800,00 |
Ель сербская Pendula | Picea omorica Pendula | ком | 3,0-3,5 | 29 800,00 |
Ель сизая Alberta Globe | Picea glauca Alberta Globe | С3 | 0,2-0,3 | 1 300,00 |
Ель сизая Alberta Globe | Picea glauca Alberta Globe | С4 | 0,2 | 1 100,00 |
Ель сизая Conica | Picea glauca Conica | С5 | 0,6-0,8 | 1 500,00 |
Ель сизая Conica | Picea glauca Conica | ком | 1,8 | 21 000,00 |
Ель сизая Conica | Picea glauca Conica | C7,5 | 0,5-0,6 | 2 000,00 |
Ель сизая Conica December | Picea glauca Conica December | С10 | 0,8-1,0 | 3 000,00 |
Ель сизая Sanders Blue | Picea glauca Sanders Blue | С5 | 0,4 | 1 800,00 |
Ель черная Nana | Picea mariana Nana | ком | 0,8 | 7 200,00 |
Кедр сибирский | Pinus sibirica | ком | 1,4-1,6 | 8 000,00 |
Кедр сибирский | Pinus sibirica | ком | 2,6 | 24 000,00 |
Кедр сибирский | Pinus sibirica | ком | 2,3 | 18 000,00 |
Кедр сибирский | Pinus sibirica | ком | 2 | 12 000,00 |
Кедровый стланик | Pinus pumila | ком | 1,4-1,6 | 6 000,00 |
Кедровый стланик | Pinus pumila | ком | 1,6-1,8 | 8 000,00 |
Кипарисовик горохоплодный | Chamaecyparis picifera | ком | 1,4-1,6 | 5 000,00 |
Кипарисовик горохоплодный Variegata | Chamaecyparis picifera Variegata | ком | 0,8 | 6 000,00 |
Кипарисовик нутканский Glauca Pendula | Chamaecyparis nootkatensis Glauca Pendula | C20 | 0,8-1,0 | 6 900,00 |
Лиственница Stiff Weeper | Larix Stiff Weeper | С12 | Ра 2,2-2,4 | 5 800,00 |
Лиственница Stiff Weeper | Larix Stiff Weeper | конт. | Ра 1,6-1,8 | 6 400,00 |
Лиственница американская | Larix laricina | ком | 2,5-3,0 | 9 500,00 |
Лиственница американская | Larix laricina | ком | 2,5-3,0 | 12 000,00 |
Лиственница американская | Larix laricina | ком | 2,5-3,0 | 15 000,00 |
Лиственница американская | Larix laricina | ком | 2,5-3,0 | 20 000,00 |
Лиственница европейская | Larix decidua | С5 | 1,6-1,9 | 1 800,00 |
Лиственница европейская | Larix decidua | ком | 2,5-3,0 | 5 500,00 |
Лиственница европейская | Larix decidua | ком | 4,0-5,0 | 15 000,00 |
Лиственница европейская | Larix decidua | ком | 4,0-5,0 | 18 000,00 |
Лиственница европейская | Larix decidua | ком | 4,0-5,0 | 25 000,00 |
Лиственница европейская | Larix decidua | ком | 4,0-5,0 | 40 000,00 |
Лиственница европейская | Larix decidua | ком | 4,0-5,0 | 45 000,00 |
Лиственница европейская Kornik | Larix decidua Kornik | конт. | 1,6 | 7 700,00 |
Лиственница европейская плакучая | Larix decudia Pendula | С10 | Ра 1,4-1,6 | 4 500,00 |
Лиственница европейская плакучая | Larix decidua pendula | С35 | 1,8 | 10 000,00 |
Лиственница европейская плакучая | Larix decidua pendula | С24 | 1,8-2,0 | 18 000,00 |
Лиственница европейская плакучая | Larix decidua pendula | С3 | 1,3 | 2 000,00 |
Лиственница европейская плакучая | Larix decidua pendula | С5 | 1,6 | 4 000,00 |
Лиственница европейская плакучая | Larix decidua pendula | С7,5 | 1,6 | 3 500,00 |
Лиственница европейская плакучая | Larix decidua pendula | С7,5 | 1,8 | 4 500,00 |
Лиственница японская Diana | Larix kaempferi Diana | C10 | Ра 0,8-1,25 | 2 500,00 |
Лиственница японская Diana | Larix kaempferi Diana | С15 | 3 | 5 500,00 |
Микробиота | Microbiota decussata | C3 | 0,4 | 650,00 |
Микробиота | Microbiota decussata | С5 | 0,4-0,5 | 1 400,00 |
Можжевельник виргинский Golden Spring | Juniperus virginiana Golden Spring | С2 | 0,5 | 650,00 |
Можжевельник виргинский Golden Spring | Juniperus virginiana Golden Spring | C5 | 0,7 | 1 400,00 |
Можжевельник виргинский Grey Owl | Juniperus virginiana Grey Owl | С5 | 0,8-0,9 | 1 500,00 |
Можжевельник виргинский Grey Owl | Juniperus virginiana Grey Owl | С10 | 0,7-0,8 | 2 200,00 |
Можжевельник виргинский Hetz | Juniperus virginiana Hetz | С2 | 0,2-0,3 | 650,00 |
Можжевельник горизонтальный Andorra Compact | Juniperus horizontalis Andorra Compact | С5 | 0,4-0,5 | 1 400,00 |
Можжевельник горизонтальный Blue Chip | Juniperus horizontalis Blue Chip | C5 | 0,6 | 1 500,00 |
Можжевельник горизонтальный Blue Chip | Juniperus horizontalis Blue Chip | C10 | 1 | 2 500,00 |
Можжевельник горизонтальный Glauca | Juniperus horizontalis Glauca | С2 | 0,3 | 650,00 |
Можжевельник горизонтальный Glauca | Juniperus horizontalis Glauca | С5 | 0,4-0,5 | 1 400,00 |
Можжевельник горизонтальный Glauca | Juniperus horizontalis Glauca | С10 | 0,5-0,6 | 2 200,00 |
Можжевельник горизонтальный Golden Carpet | Juniperus horizontalis Golden Carpet | С2 | 0,3 | 750,00 |
Можжевельник горизонтальный Golden Carpet | Juniperus horizontalis Golden Carpet | С5 | 0,4 | 1 400,00 |
Можжевельник горизонтальный Icee Blue | Juniperus horizontalis Icee Blue | C3 | 0,2-0,3 | 650,00 |
Можжевельник горизонтальный Prince of Wales | Juniperus horizontalis Prince of Wales | С5 | 0,5-0,6 | 1 400,00 |
Можжевельник горизонтальный Prince of Wales | Juniperus horizontalis Prince of Wales | С10 | 0,8 | 2 200,00 |
Можжевельник горизонтальный Wiltoni | Juniperus horizontalis Wiltoni | С5 | 0,4-0,5 | 1 400,00 |
Можжевельник горизонтальный Wiltonii | Juniperus horizontalis Wiltonii | С10 | 0,6-0,7 | 2 200,00 |
Можжевельник казацкий Glauca | Juniperus sabina Glauca | С5 | 0,6-0,8 | 1 400,00 |
Можжевельник казацкий Mas | Juniperus sabina Mas | С2 | 0,5 | 700,00 |
Можжевельник казацкий Mas | Juniperus sabina Mas | С5 | 0,6 | 1 400,00 |
Можжевельник казацкий Mas | Juniperus sabina Mas | С10 | 1,0 | 2 500,00 |
Можжевельник казацкий Rockery Gem | Juniperus sabina Rockery Gem | C3 | 0,4 | 650,00 |
Можжевельник казацкий Rockery Gem | Juniperus sabina Rockery Gem | С5 | 0,5 | 1 400,00 |
Можжевельник казацкий Rockery Gem | Juniperus sabina Rockery Gem | С10 | 1,0 | 2 200,00 |
Можжевельник казацкий Tamariscifolia | Juniperus sabina Tamariscifolia | С2 | 0,2 | 650,00 |
Можжевельник казацкий Tamariscifolia | Juniperus sabina Tamariscifolia | С5 | 0,8 | 1 500,00 |
Можжевельник казацкий Tamariscifolia | Juniperus sabina Tamariscifolia | C10 | 0,6-0,7 | 2 200,00 |
Можжевельник китайский Blue Alps | Juniperus chinensis Blue Alps | C3 | 0,3-0,4 | 600,00 |
Можжевельник китайский Blue Alps | Juniperus chinensis Blue Alps | C3 | 0,6 | 650,00 |
Можжевельник китайский Blue Alps | Juniperus chinensis Blue Alps | C5 | 0,6-0,8 | 1 300,00 |
Можжевельник китайский Blue Alps | Juniperus chinensis Blue Alps | C7,5 | 0,8-1,0 | 1 600,00 |
Можжевельник китайский Blue Alps | Juniperus chinensis Blue Alps | C25 | 1,0-1,25 | 3 000,00 |
Можжевельник китайский Blue Alps | Juniperus chinensis Blue Alps | C25 | 1,25-1,5 | 3 600,00 |
Можжевельник китайский Spartan | Juniperus chinensis Spartan | ком | 2,2 | 7 800,00 |
Можжевельник китайский Stricta | Juniperus chinensis Stricta | ком | 0,6 | 2 500,00 |
Можжевельник обыкновенный Green Carpet | Juniperus communis Green Carpet | C5 | 0,5 | 1 400,00 |
Можжевельник обыкновенный Hibernica | Juniperus communis Hibernica | C5 | 0,5-0,7 | 900,00 |
Можжевельник обыкновенный Repanda | Juniperus communis Repanda | C5 | 0,5-0,6 | 1 400,00 |
Можжевельник обыкновенный Repanda | Juniperus communis Repanda | С10 | 0,8 | 2 200,00 |
Можжевельник скальный Blue Arrow | Juniperus scopulorum Blue Arrow | С5 | 0,6-0,8 | 800,00 |
Можжевельник скальный Blue Arrow | Juniperus scopulorum Blue Arrow | ком | 2,0-2,2 | 5 800,00 |
Можжевельник скальный Blue Arrow | Juniperus scopulorum Blue Arrow | ком | 1,8-2,0 | 5 000,00 |
Можжевельник скальный Blue Arrow | Juniperus scopulorum Blue Arrow | ком | 1,6-1,8 | 4 500,00 |
Можжевельник скальный Blue Arrow | Juniperus scopulorum Blue Arrow | С12 | 1,3 | 3 000,00 |
Можжевельник скальный Blue Heaven | Juniperus scopulorum Blue Heaven | ком | 1,6-1,8 | 5 500,00 |
Можжевельник скальный Moonglow | Juniperus scopulorum Moonglow | C15 | 1,0-1,25 | 3 000,00 |
Можжевельник скальный Skyrocket | Juniperus scopulorum Skyrocket | C20 | 1,75-2,0 | 5 400,00 |
Можжевельник скальный Skyrocket | Juniperus scopulorum Skyrocket | C15 | 1,5-1,75 | 3 600,00 |
Можжевельник скальный Wichita Blue | Juniperus scopulorum Wichita Blue | ком | 1,4-1,6 | 5 500,00 |
Можжевельник средний Gold Coast | Juniperus media Gold Coast | С2-3 | 0,3-0,4 | 650,00 |
Можжевельник средний Gold Coast | Juniperus media Gold Coast | С5 | 0,4-0,5 | 1 400,00 |
Можжевельник средний Gold Star | Juniperus media Gold Star | С2-3 | 0,4 | 650,00 |
Можжевельник средний Gold Star | Juniperus media Gold Star | С10 | 0,8 | 2 200,00 |
Можжевельник средний Hetzii | Juniperus media Hetzii | С20 | 1,0 | 3 500,00 |
Можжевельник средний Mint Julep | Juniperus media Mint Julep | С5 | 0,4-0,5 | 1 500,00 |
Можжевельник средний Mint Julep | Juniperus media Mint Julep | С46 | 1,5 | 9 600,00 |
Можжевельник средний Mint Julep | Juniperus media Mint Julep | ком | 1 | 4 200,00 |
Можжевельник средний Mint Julep | Juniperus media Mint Julep | ком | 1,2 | 5 400,00 |
Можжевельник средний Mint Julep | Juniperus media Mint Julep | С20-25 | 1,2-1,4 | 5 000,00 |
Можжевельник средний Old Gold | Juniperus media Old Gold | С2 | 0,2-0,3 | 650,00 |
Можжевельник средний Old Gold | Juniperus media Old Gold | С5 | 0,4-0,6 | 1 400,00 |
Можжевельник средний Old Gold | Juniperus media Old Gold | ком | 0,8-0,9 | 3 400,00 |
Можжевельник средний Pfitzeriana Glauca | Juniperus media Glauca | С2 | 0,2-0,3 | 650,00 |
Можжевельник чешуйтатый Blue Carpet | Juniperus squamata Blue Carpet | С5 | 0,9 | 1 500,00 |
Можжевельник чешуйчатый Blue Carpet | Juniperus squamata Blue Carpet | C3 | 0,3-0,4 | 650,00 |
Можжевельник чешуйчатый Blue Carpet | Juniperus squamata Blue Carpet | С10 | 0,8-0,9 | 2 200,00 |
Можжевельник чешуйчатый Blue Star | Juniperus squamata Blue Star | C3 | 0,2 | 650,00 |
Можжевельник чешуйчатый Blue Star | Juniperus squamata Blue Star | С10 | 0,4-0,5 | 2 200,00 |
Можжевельник чешуйчатый Holger | Juniperus squamata Holger | C3 | 0,3 | 650,00 |
Можжевельник чешуйчатый Holger | Juniperus squamata Holger | С5 | 0,4 | 1 400,00 |
Пихта высокорослая Bizarro | Abies procera Bizarro | C15 | 0,6-0,8 | 4 900,00 |
Пихта высокорослая Bizarro | Abies procera Bizarro | C16 | 0,8-1,0 | 6 300,00 |
Пихта корейская | Abies koreana | С3 | 0,5 | 1 200,00 |
Пихта корейская | Abies koreana | С5 | 0,5-0,7 | 1 800,00 |
Пихта корейская | Abies koreana | С30 | 1,0-1,2 | 5 200,00 |
Пихта корейская | Abies koreana | С90 | 2,2-2,4 | 18 600,00 |
Пихта корейская | Abies koreana | ком | 2,2-2,5 | 11 400,00 |
Пихта корейская | Abies koreana | ком | 2 | 9 000,00 |
Пихта корейская | Abies koreana | ком | 1,7 | 10 800,00 |
Пихта корейская | Abies koreana | ком | 4,0 | 65 000,00 |
Пихта корейская Brilliant | Abies koreana Brilliant | ком | 0,5 | 5 400,00 |
Пихта корейская формованная | Abies koreana | ком | 0,5 | 5 000,00 |
Пихта корейская формованная | Abies koreana | ком | 0,8 | 8 000,00 |
Пихта корейская формованная | Abies koreana | ком | 0,9 | 9 600,00 |
Пихта одноцветная | Abies concolor | ком | 1,5-1,75 | 5 600,00 |
Пихта одноцветная | Abies concolor | ком | 1,2 | 4 500,00 |
Пихта одноцветная | Abies concolor | ком | 1,8 | 6 800,00 |
Пихта одноцветная | Abies concolor | С2-3 | 0,2-0,4 | 1 100,00 |
Пихта одноцветная | Abies concolor | ком | 3,5 | 216 000,00 |
Пихта одноцветная Glauca | Abies concolor Glauca | ком | 1,6-1,8 | 5 800,00 |
Пихта одноцветная шаровидная | Abies concolor Kula | ком | Ра 1,6 | 20 000,00 |
Пихта одноцветная шаровидная | Abies concolor Kula | ком | Ра 1,8 | 22 000,00 |
Пихта одноцветная шаровидная | Abies concolor Kula | ком | Ра 2,0 | 25 000,00 |
Пихта сибирская | Abies sibirica | С2 | 0,2-0,4 | 600,00 |
Пихта сибирская | Abies sibirica | ком | 0,8-1,0 | 4 200,00 |
Пихта сибирская | Abies sibirica | ком | 1,0-1,2 | 5 000,00 |
Пихта сибирская | Abies sibirica | ком | 1,6-1,8 | 9 500,00 |
Пихта сибирская | Abies sibirica | ком | 2,0-2,2 | 14 000,00 |
Пихта субальпийская Compacta | Abies lasiocarpa Compacta | С5 | 0,4-0,6 | 3 700,00 |
Пихта субальпийская Compacta | Abies lasiocarpa Compacta | С15 | 0,6-0,8 | 6 500,00 |
Пихта субальпийская Compacta | Abies lasiocarpa Compacta | ком | 1,7 | 36 000,00 |
Псевдотсуга Мензиса | Pseudotsuga menziesii | ком | 1,6 | 14 400,00 |
Псевдотсуга Мензиса | Pseudotsuga menziesii | ком | 2,5-3,0 | 15 000,00 |
Псевдотсуга Мензиса glauca | Pseudotsuga menziesii var. glauca | C10 | 1,2-1,5 | 1 900,00 |
Сосна Бонсай | Pinus Bonsai | ком | 1,7 | 420 000,00 |
Сосна Бонсай | Pinus Bonsai | С10 | 0,8-1,0 | 10 000,00 |
Сосна боснийская Compact Gem | Pinus leucodermis Compact Gem | C20 | 0,8 | 7 000,00 |
Сосна боснийская Compact Gem | Pinus leucodermis Compact Gem | ком | 2,2 | 75 600,00 |
Сосна боснийская Compact Gem | Pinus leucodermis Compact Gem | C10 | 0,4-0,6 | 6 000,00 |
Сосна веймутова | Pinus strobus | ком | 3,5 | 19 200,00 |
Сосна гельдриха | Pinus heldreichii | ком | 1,0-1,2 | 4 000,00 |
Сосна гельдриха | Pinus heldreichii | ком | 1,6-1,7 | 8 000,00 |
Сосна гельдриха Satelit | Pinus leucodermis Satelit | ком | 3,2-3,6 | 102 000,00 |
Сосна гималайская | Pinus wallichiana | C25 | 1,0-1,25 | 9 000,00 |
Сосна горная | Pinus mugo | ком | 0,6-0,8 | 11 000,00 |
Сосна горная | Pinus mugo | C3 | 650,00 | |
Сосна горная | Pinus mugo | ком | 0,6-0,8 | 7 000,00 |
Сосна горная Gnom | Pinus mugo Gnom | С5 | 0,4-0,5 | 2 700,00 |
Сосна горная Humpy | Pinus mugo Humpy | С5 | 3 500,00 | |
Сосна горная Mops | Pinus mugo Mops | С5 | Ра 0,8 | 7 100,00 |
Сосна горная Mops | Pinus mugo Mops | C10 | 0,2-0,3 | 4 900,00 |
Сосна горная Mughus | Pinus mugo Mughus | С10 | 0,4 | 2 000,00 |
Сосна горная Mughus | Pinus mugo Mughus | С20 | 0,6 | 5 000,00 |
Сосна горная Pumilio | Pinus mugo Pumilio | C3 | 0,15-0,2 | 650,00 |
Сосна горная Pumilio | Pinus mugo Pumilio | С10 | 0,3-0,4 | 2 200,00 |
Сосна горная Pumilio | Pinus mugo Pumilio | С20 | 0,4-0,6 | 4 000,00 |
Сосна горная Varella | Pinus mugo Varella | С5 | 0,2-0,3 | 4 200,00 |
Сосна горная Winter Gold | Pinus mugo Winter Gold | C5 | 3 500,00 | |
Сосна горная Мughus | Pinus mugo mughus | C3 | 0,2-0,3 | 650,00 |
Сосна горная формованная | Pinus mugo formowana | C80 | 0,8 | 62 400,00 |
Сосна кедровая | С5 | 600,00 | ||
Сосна обыкновенная | Pinus sylvestris | ком | 1,6-1,8 | 8 500,00 |
Сосна обыкновенная Watereri | Pinus sylvestris Watereri | ком | 1,0-1,2 | 9 000,00 |
Сосна обыкновенная Watereri | Pinus sylvestris Watereri | С20 | 0,8 | 7 200,00 |
Сосна румелийская | Pinus peuce | ком | 2 | 12 000,00 |
Сосна румелийская | Pinus peuce | ком | 1,8-2,0 | 9 600,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | C2 | 0,3 | 600,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | С3 | 0,4 | 800,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | С7,5 | 0,4-0,6 | 1 200,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | C7,5-10 | 0,6-0,7 | 1 600,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | С10 | 0,8 | 3 000,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | C25 | 0,8-1,25 | 4 000,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | ком | 1,4-1,6 | 4 500,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | ком | 1,1 | 12 000,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | ком | 2,0 | 10 000,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | ком | 2,0 | 11 000,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | ком | 1,6-1,7 | 15 000,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | ком | 2,0-2,5 | 13 200,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | С30 | 1,6 | 7 200,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | ком | 1,2-1,4 | 6 000,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | ком | 1,4-1,6 | 8 000,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | C7,5 | 1,7-2,0 | 2 200,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | C32 | 0,8-1,25 | 5 000,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | ком | 1,25-1,5 | 6 000,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | С25 | 1,5-1,5 | 5 000,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | ком | 2 | 12 000,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | ком | 1,6-2,0 | 11 000,00 |
Сосна черная | Pinus nigra | ком | 1,1 | 14 400,00 |
Сосна черная Fastigiata | Pinus nigra Fastigiata | ком | 1,7 | 18 000,00 |
Сосна черная Globosa | Pinus nigra Globosa | С7,5 | 0,3-0,4 | 2 200,00 |
Сосна черная Green Tower | Pinus nigra Green Tower | С3 | 0,4-0,5 | 1 300,00 |
Сосна черная Molette | Pinus nigra Molette | С7,5 | 0,6-0,8 | 5 000,00 |
Сосна черная Spielberg | Pinus nigra Spielberg | C20 | 1,4-1,6 | 6 600,00 |
Сосна черная формованная | Pinus nigra formowana | ком | 2,5 | 85 000,00 |
Тсуга канадская | Tsuga canadensis | С15 | 0,8-1,0 | 2 000,00 |
Тсуга канадская | Tsuga canadensis | C25 | 1,2-1,4 | 4 000,00 |
