Сосна низкая, кедровый стланик (Pinus pumila (Pall.) Regel )
Главная » Мир растений » Энциклопедия Растения Дальн… » Сосна низкая, кедровый стла…
| Абрикос маньчжурский (Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvorts.) Актинидия полигамная (Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Miq.) Аралия высокая (Aralia elata (Miq.) Seem. (A. mandshurica Rupr. et Maxim.)) Бадан тихоокеанский (Bergenia pacifica (L.) BSP. ) Бархат амурский (Phellodendron amurense Rupr.) Берёза даурская (Betula davurica Pall.) Берёза маньчжурская (Betula mandshurica (Regel) Nakai) Боярышник Максимовича (Crataegus maximowiczii Schneid.) Виноградовник аконитолистный (Ampelopsis aconitifolia Bge.) Виноградовник короткоцветоножковый (Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trau… Виноградовник разнолистный (Ampelopsis heterophylla (Thunb.) Siebold & Zucc. ) Виноградовник японский (Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino) Вишня войлочная (Cerasus tomentosa (Thunb. ) Wall. )Вишня сахалинская (Cerasus sachalinensis (Fr. Schmidt) Kom.) Девичий виноград пятилисточковый (Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. ) Девичий виноград триостренный (Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) … Древогубец круглолистный (Celastrus orbiculata Thunb.) Древогубец плетеобразный (Celastrus flagellaris Rupr.) Древогубец щетковидный (Celastrus strigillosus Nakai) Калужница лесная (Caltha silvestris Worosch.) Кирказон маньчжурский (Aristolochia manshuriensis Kom.) Микробиота перекрёстнопарная (Microbiota decussata Kom.) Можжевельник даурский (Juniperus davurica Pall.) Можжевельник сибирский (Juniperus sibirica Bugsd. ) Можжевельник твёрдый (Juniperus rigida Siebold et Zucc.) Орех маньчжурский (Juglans mandshurica Maxim.) Пихта белокорая (Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim.) Пихта цельнолистная (Abies holophylla Maxim.) Рододендрон Фори (Rhododendron fauriei Franch. ) Рододендрон золотистый (Rhododendron aureum Georgi. )Рододендрон короткоплодный (Rhododendron brachicarpum D. Don. ) Рододендрон остроконечный (Rhododendron mucronulatum Turcz.) Рододендрон сихотинский (Rhododendron sichotense Pojark.) Рододендрон Шлиппенбаха (Rhododendron schlippenbachii Maxim.) Свидина белая (Swida alba (L.) Opiz ) Сирень амурская Сосна низкая, кедровый стланик (Pinus pumila (Pall.) Regel ) Сосна обыкновенная Сосна густоцветковая Тис остроконечный (Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. ex Endl. ) Тополь дрожащий (Populus tremula L.) Тополь корейский Иван-чай узколистный Элеутерококк колючий Черёмуха Маака (Padus maackii (Rupr.) Kom.) Чубушник тонколистный (Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim.) Щитовник пахучий (Dryopteris fragrans (L.) Schott) Ясенец мохнатоплодный (Dictamnus dasycarpus Turcz.) Ясень маньчжурский /Manchurian ash |
Восточноазиатский бореально-субарктический вид. Тундр и субальпийских лесов.![]()
ОПИСАНИЕ: Кустарник с ползучими ветвями высотой (1)2-4(5) м. Зимой ветви пригибаются к земле. |
СХОДНЫЕ ВИДЫ: Близкие виды на Дальнем Востоке не встречаются. Это низкие и ползучие сосны.
МЕСТО ОБИТАНИЯ: Нередко образует заросли в субальпийском и альпийском поясе гор в Приморском и Хабаровском краях, Магаданской области, в приоеканических районах может образовывать густые стланиковые леса до 5 м высотой. В Субарктике по границе таежной зоны образует кедровостланиковые тундры, распространенные не только по склонам гор, но и на надпойменных террасах рек, в широких долинах и котловинах. Мощный эдификатор.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: На хребтах Сихотэ-Алиня часто встречается в альпийском и субальпийском поясах, где образует чистые стланиковые леса в верхней части склонов гор и хребтов и тундроподобные группировки на обдуваемых высокогорных плато и террасах.
Довольно обычен под пологом разреженных каменноберезовых лесов в субальпийском поясе, где его заросли сочетаются с субальпийскими высокотравными полянами и зарослями вейгелы. Изредка по гребням хребтов встречается и в верхней части лесного пояса, но здесь никогда не бывает обильной, так как не выдерживает угнетения со стороны ели и пихты..
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Кедровый стланик обычно раз в 2-3 года дает богатые урожаи мелких кедровых орешков, которыми кормятся многие виды млекопитающих и некоторые виды птиц. Орехи кедрового стланика съедобны и могут употребляться в пищу человеком.
Составитель: А.В. Галанин
Фото: А.В. Галанин, П.В. Крестов
<div> <img src=»//top-fwz1.mail.ru/counter?id=2592111;js=na» alt=»Рейтинг@Mail.ru» /> </div>
| © Ботанический сад-институт ДВО РАН 2004 — 2022 | |||||||||
Цены на хвойные растения | Компания Р-ПАРК
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОНДИЦИЯ | Цена (руб) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Корневая система | Высота (м) | Обхват (см) | |||
| 1 | Ель Альберта Глоуб | С5 | 1320 | ||
| 2 | Ель Блю Даймонд | С7,5 | 7920 | ||
| 3 | Ель Ерли Голд | С3 | 1760 | ||
| 4 | Ель колючая голубая | ком | 0,8-1 | 4400 | |
| 5 | Ель колючая голубая | ком | 1-1,2 | 7700 | |
| 6 | Ель колючая голубая | ком | 0,8-0,9 | 4400 | |
| 7 | Ель колючая голубая | ком | 0,9-1 | 5500 | |
| 8 | Ель колючая голубая | ком | 1-1,1.![]() | 6600 | |
| 9 | Ель колючая голубая | ком | 1,2-1,4 | 7700 | |
| 10 | Ель колючая голубая | ком | 1,4-1,6 | 9900 | |
| 11 | Ель колючая голубая | ком | 1,6-1,8 | 13200 | |
| 12 | Ель колючая голубая | ком | 1.8 | 17600 | |
| 13 | Ель колючая голубая | ком | 2 | 22000 | |
| 14 | Ель колючая голубая | ком | 2-2,5 | 19800 | |
| 15 | Ель Коника | С2 | 880 | ||
| 16 | Ель Коника | С3 | 880 | ||
| 17 | Ель Коника | ком | 0.5 | 1100 | |
| 18 | Ель Нидиформис | С2 | 880 | ||
| 19 | Ель Нидиформис | С5 | 1430 | ||
| 20 | Ель Нидиформис | С20 | 4400 | ||
| 21 | Ель Нидиформис | конт. | 12540 | ||
| 22 | Ель Нидиформис | конт. | 0.3 | 880 | |
| 23 | Ель Нидиформис | конт. | 0.4 | 880 | |
| 24 | Ель Нидиформис | конт. | 0.5 | 1100 | |
| 25 | Ель Нидиформис | конт. | 0,6-0,7 | 2200 | |
| 26 | Ель Нидиформис | конт. | 1 | 3300 | |
| 27 | Ель Нидиформис | конт. | 1.3 | 4400 | |
| 28 | Ель Нидиформис | ком | 5500 | ||
| 29 | Ель Нидиформис | ком | 7700 | ||
| 30 | Ель Ротенхаус | С3 | 1760 | ||
| 31 | Ель сербская | ком | 1,4-1,6 | 8800 | |
| 32 | Ель сербская Нана | ком | 5500 | ||
| 33 | Ель сербская плакучая | ком | 7700 | ||
| 34 | Ель Хупси | ком | 0. | 7700 | |
| 35 | Ель Хупси | ком | 1.5 | 17380 | |
| 36 | Ель Хупси | ком | 1,6-1,8 | 19800 | |
| 37 | Ель Энгельмани | ком | 1,7-1,8 | 10560 | |
| 38 | Кедр сибирский | C2 | 1760 | ||
| 39 | Кедр сибирский | ком | 0,6-0,8 | 1320 | |
| 40 | Кедр сибирский | ком | 1,4-1,8 | 15400 | |
| 41 | Лиственница европейская | С5 | 2200 | ||
| 42 | Лиственница европейская | ком | 1,4-1,6 | 3300 | |
| 43 | Лиственница европейская | ком | 2,2-2,5 | 4-6. | 4400 |
| 44 | Лиственница европейская | ком | 2,2-2,5 | 6-8. | 5500 |
| 45 | Лиственница европейская | ком | 2,2-2,5 | 8-10.![]() | 6600 |
| 46 | Лиственница европейская | ком | 2,2-2,5 | 10-12. | 7700 |
| 47 | Лиственница европейская | ком | 2,2-2,5 | 12-14. | 8800 |
| 48 | Лиственница европейская | ком | 2,2-2,5 | 14-16. | 9900 |
| 49 | Лиственница европейская | ком | 2,2-2,5 | 16-18. | 11000 |
| 50 | Лиственница европейская | ком | 2,2-2,5 | 18-20. | 12100 |
| 51 | Лиственница европейская | ком | 2,2-2,5 | 20-22. | 13200 |
| 52 | Лиственница европейская | ком | 2,5-3 | 4-6. | 6600 |
| 53 | Лиственница европейская | ком | 2,5-3 | 6-8. | 7700 |
| 54 | Лиственница европейская | ком | 2,5-3 | 8-10. | 8800 |
| 55 | Лиственница европейская | ком | 2,5-3 | 10-12.![]() | 11000 |
| 56 | Лиственница европейская | ком | 2,5-3 | 12-14. | 13200 |
| 57 | Лиственница европейская | ком | 2,5-3 | 14-16. | 15400 |
| 58 | Лиственница европейская | ком | 2,5-3 | 16-18. | 17600 |
| 59 | Лиственница европейская | ком | 2,5-3 | 18-20. | 18700 |
| 60 | Лиственница плакучая | ком | 9900 | ||
| 61 | Лиственница плакучая | ком | 16500 | ||
| 62 | Можжевельник горизонтальный Андора Ком | С3 | 1100 | ||
| 63 | Можжевельник горизонтальный Блю Чип | C3 | 880 | ||
| 64 | Можжевельник горизонтальный Вилтони | С3 | 880 | ||
| 65 | Можжевельник горизонтальный Вилтони | С5 | 1320 | ||
| 66 | Можжевельник горизонтальный Вилтони | С7,5 | 2420 | ||
| 67 | Можжевельник горизонтальный Принц оф Вэ | C3 | 880 | ||
| 68 | Можжевельник казацкий Вариегата | ком | 0,6-0,8 | 5500 | |
| 69 | Можжевельник казацкий Мас | ком | 1. 2 | 6380 | |
| 70 | Можжевельник обыкновенный Грин Карпет | С3 | 1100 | ||
| 71 | Можжевельник обыкновенный Мейер | C3 | 880 | ||
| 72 | Можжевельник обыкновенный Хиберника | С2 | 792 | ||
| 73 | Можжевельник обыкновенный Хиберника | С3 | 880 | ||
| 74 | Можжевельник скальный Блю Эрроу | ком | 1.4 | 3080 | |
| 75 | Можжевельник скальный Блю Эрроу | ком | 1.5 | 4400 | |
| 76 | Можжевельник скальный Блю Эрроу | ком | 1.5 | 6600 | |
| 77 | Можжевельник скальный Блю Эрроу | ком | 2-2,2 | 8800 | |
| 78 | Можжевельник средний Голд Стар | C7,5 | 2420 | ||
| 79 | Можжевельник средний Компакта | С15 | 2200 | ||
| 80 | Можжевельник средний Мин Жулип | С40 | 0. 8 | 7260 | |
| 81 | Можжевельник средний Мин Жулип | ком | 0.8 | 3300 | |
| 82 | Можжевельник средний Мин Жулип | ком | 1 | 5280 | |
| 83 | Можжевельник средний Мин Жулип | ком | 1.2 | 6380 | |
| 84 | Можжевельник средний Олд Голд | ком | 1 | 5720 | |
| 85 | Пихта корейская | С2 | 550 | ||
| 86 | Пихта корейская | С3 | 550 | ||
| 87 | Пихта сибирская | ком | 0,6-0,8 | 3300 | |
| 88 | Пихта сибирская | ком | 1.2 | 3300 | |
| 89 | Псевдотсуга | ком | 13200 | ||
| 90 | Самшит | C7,5 | 3190 | ||
| 91 | Сосна веймутова | ком | 1,6-1,8 | 13200 | |
| 92 | Сосна веймутова | ком | 2-2,5 | 17600 | |
| 93 | Сосна веймутова | ком | 3 | 30800 | |
| 94 | Сосна веймутова | конт.![]() | 2-2,5 | 39600 | |
| 95 | Сосна горная | С2 | 660 | ||
| 96 | Сосна горная | С3 | 880 | ||
| 97 | Сосна горная | С5 | 1540 | ||
| 98 | Сосна горная | С5 | 3300 | ||
| 99 | Сосна горная | C7,5 | 3520 | ||
| 100 | Сосна горная | С10 | 4400 | ||
| 101 | Сосна горная | С40 | 33000 | ||
| 102 | Сосна горная | ком | 4400 | ||
| 103 | Сосна горная | ком | 6600 | ||
| 104 | Сосна горная | ком | 13200 | ||
| 105 | Сосна горная | ком | 17600 | ||
| 106 | Сосна горная | ком | 22000 | ||
| 107 | Сосна горная | ком | 39600 | ||
| 108 | Сосна горная кустарниковая | С10 | 0,6-0,8 | 7700 | |
| 109 | Сосна горная Мопс | ком | 6600 | ||
| 110 | Сосна горная Мопс | ком | 13200 | ||
| 111 | Сосна горная Мопс | ком | 19800 | ||
| 112 | Сосна горная Мопс штамб.![]() | ком | 17600 | ||
| 113 | Сосна горная Мопс штамб. | ком | 26400 | ||
| 114 | Сосна горная Уинтер Голд | С3 | 1760 | ||
| 115 | Сосна горная Уинтер Голд | С5 | 4400 | ||
| 116 | Сосна густоцветная Окулюс-драконис | конт. | 6600 | ||
| 117 | Сосна низкая Глаука | С3 | 1100 | ||
| 118 | Сосна низкая Глаука | С20 | 7480 | ||
| 119 | Сосна черная | С7,5 | 4400 | ||
| 120 | Сосна черная | ком | 1,2-1,5 | 2640 | |
| 121 | Сосна черная | ком | 1,6-1,8 | 8800 | |
| 122 | Сосна черная формованная | ком | 35200 | ||
| 123 | Сосна черная Грин Тауа | С7,5 | 11000 | ||
| 124 | Сосна черная Нана | С7,5 | 6600 | ||
| 125 | Сосна черная Спилберг | С7,5 | 4400 | ||
| 126 | Туя западная Брабант | С5 | 1430 | ||
| 127 | Туя западная Брабант | С40 | 1,6-1,8 | 6600 | |
| 128 | Туя западная Брабант | ком | 0,4-0,6 | 220 | |
| 129 | Туя западная Брабант | ком | 0,6-0,7 | 880 | |
| 130 | Туя западная Брабант | ком | 1-1,4 | 2200 | |
| 131 | Туя западная Брабант | ком | 1,4-1,6 | 2860 | |
| 132 | Туя западная Брабант | ком | 1,6-1,8 | 3960 | |
| 133 | Туя западная Брабант | ком | 1,6-1,8 | 5940 | |
| 134 | Туя западная Брабант | ком | 2 | 5500 | |
| 135 | Туя западная Брабант | ком | 2-2,5 | 8800 | |
| 136 | Туя западная Брабант стриженная | ком | 8580 | ||
| 137 | Туя западная Глобоза | ком | 0,2-0,3 | 880 | |
| 138 | Туя западная Глобоза | ком | 0,4-0,6 | 2200 | |
| 139 | Туя западная Глобоза | ком | 0,6-0,8 | 3300 | |
| 140 | Туя западная Глобоза | ком | 1 | 5280 | |
| 141 | Туя западная Глобоза | ком | 1-1,2 | 4620 | |
| 142 | Туя западная Глобоза | C40 | 1-1,2 | 7920 | |
| 143 | Туя западная Голден Глоуб | С3 | 990 | ||
| 144 | Туя западная Голден Глоуб | ком | 0,5-0,6 | 2200 | |
| 145 | Туя западная Голден Глоуб | ком | 0,6-0,8 | 3300 | |
| 146 | Туя западная Голден Глоуб | ком | 0,8-1 | 6600 | |
| 147 | Туя западная Голден Глоуб | ком | 1-1,2 | 5500 | |
| 148 | Туя западная Даника | С5 | 1496 | ||
| 149 | Туя западная Елоу Рибон | ком | 0. 6 | 2200 | |
| 150 | Туя западная Еуроп Глоуб | С3 | 880 | ||
| 151 | Туя западная Колумна | С15 | 1,2-1,4 | 3080 | |
| 152 | Туя западная Колумна | С30 | 1,4-1,6 | 4400 | |
| 153 | Туя западная Колумна | С40 | 1.8 | 8580 | |
| 154 | Туя западная Колумна | С40 | 2-2,2 | 8800 | |
| 155 | Туя западная Колумна | ком | 1.2 | 2640 | |
| 156 | Туя западная Колумна | ком | 1.8 | 7260 | |
| 157 | Туя западная Литл Джэм | С2 | 880 | ||
| 158 | Туя западная Пирамидалис Компакта | ком | 1,6-1,8 | 3960 | |
| 159 | Туя западная Санкист | ком | 0,7-0,8 | 1100 | |
| 160 | Туя западная Санкист | ком | 1 | 1540 | |
| 161 | Туя западная Санкист | ком | 1-1,2 | 5500 | |
| 162 | Туя западная Санкист | ком | 1,4-1,5 | 2860 | |
| 163 | Туя западная Смарагд | С3 | 1100 | ||
| 164 | Туя западная Смарагд | С5 | 2200 | ||
| 165 | Туя западная Смарагд | С7,5 | 2200 | ||
| 166 | Туя западная Смарагд | С15 | 1,2-1,4 | 3740 | |
| 167 | Туя западная Смарагд | C40 | 1,5-1,7 | 5280 | |
| 168 | Туя западная Смарагд | ком | 0,5-0,8 | 1540 | |
| 169 | Туя западная Смарагд | ком | 1-1,2 | 2640 | |
| 170 | Туя западная Смарагд | ком | 1. 2 | 3300 | |
| 171 | Туя западная Смарагд | ком | 1,2-1,4 | 3960 | |
| 172 | Туя западная Смарагд | ком | 1.5 | 4620 | |
| 173 | Туя западная Смарагд | ком | 1,6-1,8 | 5500 | |
| 174 | Туя западная Смарагд | ком | 2,4-2,6 | 8800 | |
| 175 | Туя западная Фастигиата | С35 | 5500 | ||
| 176 | Туя западная Хосери | ком | 0.25 | 880 | |
| 177 | Туя западная Хосери | C2 | 770 | ||
| 178 | Туя западная Хосери | С15 | 0,5-0,6 | 5940 | |
Pinus parviflora ‘Glauca’ / голубая белая японская сосна | Хвойное трехчленное
- Дом
- Хвойные деревья
- Пинус
- мелкоцветковая
- Глаука
Pinus parviflora ‘Glauca’ представляет собой относительно небольшое, широко прямостоячее дерево японской белой сосны с серебристо-голубой изогнутой хвоей.
Весной молодые семенные шишки часто появляются в виде крошечных красных цветов на кончиках ветвей. После 10 лет роста взрослый экземпляр будет иметь размеры от 12 до 15 футов (4–5 м) в высоту и ширину, годовой темп роста от 12 до 18 дюймов (30–45 см).
Этот сорт возник давным-давно в Японии . Название было первоначально опубликовано в 1909 году Людвигом Байсснером в Handbuch der Nadelhölzekunde . Это хвойное дерево очень популярно и широко распространено в ландшафтах по всему миру. Поскольку 
Pinus parviflora ‘Glauca’ — высаженный в конце 1980-х годов в восточной Пенсильвании в виде 30-дюймового питомника из мешковины и мешковины. Это растение никогда не обрезали и никаким образом не обрабатывали.
Фото Фина Тутхилла
Pinus parviflora ‘Glauca’
Снято Дэвидом в его саду в Канзасе, США, октябрь 2006 года.
Фото Дэвида Стегмайера
Листва крупным планом
Фото Дэвида Марша
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗОНЫ СТОЙКОСТИ:
5 (от -10 до -20 F / от -23,3 до -28,9 C)
9 (от 20 до 30 F / от -1,1 до -6,7) В)
СТАТУС САДОВОДСТВА: Действительный
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Неизвестно
ЦВЕТ: Синий
ТРИНОМНЫЙ ТИП: Сорт
ФОРМА РОСТА: Широкая прямостоячая или овальная
РАЗМЕР РОСТА: Крупный: более 12 дюймов (30 см) в год / более 12 футов (4 м) через 10 лет
Узнать больше Pinus parviflora трехчленный
— Выберите трехчлен — Pinus parviflora ‘Adcock’s Dwarf’ / Сосна белая японская
Pinus parviflora ‘Glauca Nana’ / Сосна белая японская Pinus parviflora ‘Go Gin’ Pinus parviflora ‘Goldylocks’ / Сосна белая японская [Tenysu kazu] Pinus parviflora ‘Gyokkasen’ Pinus parviflora ‘Hagoromo Seedling’ / Саженец японской белой сосны Hagoromo Pinus parviflora ‘Hillieri’ / Сосна японская белая Pinus parviflora ‘Himeko par1vius 9 0 ‘Ibo-can’ Pinus parviflora ‘Ishizuki’ / Сосна белая японская
мелкоцветковая Pinus мелкоцветковая var. pentaphylla Pinus parviflora ‘Peterson’ / Japanese White Pine Pinus parviflora
Хотите быть в курсе?
Подпишитесь на нашу бесплатную ежеквартальную электронную рассылку новостей List
Поддержка СКУД
Эта база данных была разработана и поддерживается преданными своему делу добровольцами.
Если вы используете его и не являетесь участником, подумайте о том, чтобы присоединиться к ACS или сделать пожертвование для поддержки этого и других наших образовательных проектов.
Добавить в нашу базу данных
Эта база данных была разработана и поддерживается преданными своему делу добровольцами. Если вы используете его и не являетесь участником, подумайте о том, чтобы присоединиться к ACS или сделать пожертвование для поддержки этого и других наших образовательных проектов.
Добавьте свои фотографии в
Pinus parviflora ‘Glauca’ Ваше имя Адрес электронной почты Описание ваших фотографий Pinus parviflora ‘Glauca’ Поделитесь своими изображениями Pinus parviflora ‘Glauca’ENH-630/ST471: Pinus parviflora ‘Glauca’: Сосна белая японская ‘Glauca’
Эдвард Ф. Гилман и Деннис Г. Уотсон 2
Введение
Этот сорт японской белой сосны создает яркий элемент ландшафта, где бы он ни использовался.
В молодом возрасте японская белая сосна «Глаука» часто рассматривается как плотная коническая форма, которая развивается в широко раскинувшееся изящное дерево неправильной формы высотой от 35 до 50 футов, с такой же или большей шириной и широкой, уплощенный навес. Иглы длиной от 1 до 2,5 дюймов жесткие и скрученные, образующие сизые сине-зеленые пучки листвы на кончиках ветвей и создающие в целом прекрасную текстуру силуэта дерева. Коричневато-красные шишки имеют длину от 1 до 4 дюймов и сохраняются на дереве от 6 до 7 лет.
Общая информация
Научное название: Сосна мелкоцветковая
Произношение: PIE-nus par-vih-FLOR-uh
Общее название (я): ‘Glauca’ Сосна белая японская.
Семья: Сосновые
Зоны устойчивости USDA: от 4B до 7A (рис.2)
Происхождение: не родом из Северной Америки
Инвазивный потенциал: небольшой инвазивный потенциал
Использование: Бонсай; образец; экран
Доступность: в наличии, возможно, придется выйти за пределы региона, чтобы найти дерево.Фигура 2. Диапазон
Описание
Высота: от 35 до 50 футов
Распространение: от 35 до 50 футов
Однородность кроны: неравномерная
Форма кроны: пирамидальная, раскидистая
Плотность кроны: плотных
Скорость роста: медленный
Текстура: мелкая
Листва
Расположение листьев: чередующееся (рис.3)
Тип створки: простая
Поле листа: целиком
Форма листа:игловидная (нитевидная)
Жилкование листа: параллельное
Тип листьев и стойкость: игольчатые вечнозеленые, вечнозеленые, ароматные
Длина листовой пластины: менее 2 дюймов, от 2 до 4 дюймов
Цвет листа: зеленый, серебристый
Осенний цвет: без изменения цвета
Осенняя характеристика: не эффектная
Рисунок 3. Листва
Цветок
Цвет цветка: желтый
Характеристики цветка: не эффектный
Фрукты
Форма плода: овальная, конусовидная
Длина плода: от 1 до 3 дюймов, от 3 до 6 дюймов
Плодовая оболочка: сухая или твердая
Цвет плода: красный, коричневый
Характеристики фруктов: не привлекает диких животных; эффектный; фрукты/листья проблемы с мусором
Ствол и ответвления
Ствол/кора/ветки: ветки поникли; не эффектный; обычно один ствол; шипы
Требование обрезки: мало требуется
Поломка: подвержен поломке
Цвет ветки текущего года: зеленый, коричневый
Толщина ветки текущего года: средняя
Удельный вес древесины: неизвестно
Культура
Требование к свету: полное солнце
Допуски по грунту: песок; суглинок; глина; кислый; хорошо дренированный
Засухоустойчивость: умеренная
Устойчивость к аэрозольным солям: высокая
Другое
Корни: не проблема
Зимние проценты: да
Выдающееся дерево: да
Чувствительность к озону: неизвестно
Восприимчивость к вертициллезному увяданию: устойчивость
Устойчивость к вредителям: чувствителен к вредителям/болезням
Использование и управление
Если вы ищете небольшой живописный образец сосны для прибрежного пейзажа, не ищите больше.![]()

) Wall. )
)


2
8

6
2
2)
3)